会社名 | 日本環境プラント株式会社(NKP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-7 Googleマップ TEL 03-6228-3540(代表) FAX 03-6228-3541 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 中鉢 秀生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和41年(1966年)5月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所 | 【神奈川営業所】 〒242-0014 神奈川県大和市上和田2493 Googleマップ 【千葉営業所】 〒275-0026 千葉県習志野市谷津4-2-13 Googleマップ 【埼玉営業所】 〒338-0812 埼玉県さいたま市桜区神田27-16 Googleマップ 【群馬営業所】 〒372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町2369-18 鰍ュうかん C.D.R.Dセンター内 Googleマップ 【静岡営業所】 〒421-0121 静岡県静岡市駿河区広野1-4-1 Googleマップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録許可 | 【建設業許可】 東京都知事許可(般-27)第68181号 一般建設業 機械器具設置工事業・水道施設工事業・管工事業・土木工事業・舗装工事業 【浄化槽保守点検業者登録】 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・山梨県・群馬県 川崎市・相模原市・千葉市・さいたま市・川越市・前橋市・高崎市 他 【建設物飲料水貯水槽清掃業登録】 東京都 【消防設備業登録】 東京消防庁 【排水設備指定工事店】 八王子市・習志野市・船橋市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 30名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業種目 | 各種水処理装置の保守点検設備業務等 集合住宅・ビルの設備管理・定期点検等 水質分析 環境施設の調査・診断業務 衛生管理 貯水槽等の清掃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟団体 | (社)東京都水環境システム協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要顧客 (50音順) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格取得 |
|